Wohnen
4. Obergeschoss und Attika - alle ansehen
Nr. Zimmer NWF 1 Balkon
Terrasse
Keller NK 2 Mietzins
(netto) 3
Mietzins
(brutto) 3
Grundriss
A.1 89.00 m2 24.00 m2 6.00 m2 vermietet ansehen
A.2 72.60 m2 19.50 m2 4.00 m2 vermietet ansehen
A.3 72.60 m2 19.50 m2 4.30 m2 vermietet ansehen
A.4 72.60 m2 19.50 m2 6.50 m2 vermietet ansehen
A.5 72.60 m2 19.50 m2 4.90 m2 vermietet ansehen
A.6 72.60 m2 19.50 m2 4.90 m2 vermietet ansehen
A.7 72.60 m2 19.50 m2 4.30 m2 vermietet ansehen
A.8 72.60 m2 19.50 m2 6.50 m2 vermietet ansehen
A.9 72.60 m2 19.50 m2 4.90 m2 vermietet ansehen
A.10 72.60 m2 19.50 m2 4.90 m2 vermietet ansehen
A.11 138.20 m2 27.20 m2 6.00 m2 vermietet ansehen

Keller, 3. Untergeschoss ansehen
Keller, 4. Untergeschoss ansehen

Stand: 18.01.2011

1) NWF = Nettwohnfläche
2) NK = Nebenkosten, CHF pro Monat
3) CHF pro Monat