Wohnen
1. Obergeschoss - alle ansehen
Nr. Zimmer NWF 1 Balkon
Terrasse
Keller NK 2 Mietzins
(netto) 3
Mietzins
(brutto) 3
Grundriss
B 1.1 93.20 m2 20.80 m2 4.20 m2 vermietet ansehen
B 1.2 72.60 m2 6.70 m2 4.20 m2 vermietet ansehen
B 1.3 89.00 m2 6.70 m2 4.00 m2 vermietet ansehen
B 1.4 72.60 m2 6.70 m2 4.00 m2 vermietet ansehen

2. Obergeschoss - alle ansehen
Nr. Zimmer NWF 1 Balkon
Terrasse
Keller NK 2 Mietzins
(netto) 3
Mietzins
(brutto) 3
Grundriss
B 2.1 93.20 m2 20.80 m2 4.00 m2 vermietet ansehen
B 2.2 72.60 m2 6.70 m2 4.00 m2 vermietet ansehen
B 2.3 89.00 m2 6.70 m2 4.00 m2 vermietet ansehen
B 2.4 72.60 m2 6.70 m2 4.00 m2 vermietet ansehen

3. Obergeschoss - alle ansehen
Nr. Zimmer NWF 1 Balkon
Terrasse
Keller NK 2 Mietzins
(netto) 3
Mietzins
(brutto) 3
Grundriss
B 3.1 93.20 m2 20.80 m2 4.00 m2 vermietet ansehen
B 3.2 72.60 m2 6.70 m2 4.00 m2 vermietet ansehen
B 3.3 89.00 m2 6.70 m2 4.30 m2 vermietet ansehen
B 3.4 72.60 m2 6.70 m2 4.00 m2 vermietet ansehen

4. Obergeschoss + Attika - alle ansehen
Nr. Zimmer NWF 1 Balkon
Terrasse
Keller NK 2 Mietzins
(netto) 3
Mietzins
(brutto) 3
Grundriss
B 4.1 132.70 m2 30.80 m2 4.70 m2 vermietet ansehen
B 4.2 89.10 m2 20.20 m2 4.10 m2 vermietet ansehen
B 4.3 110.70 m2 33.40 m2 4.30 m2 vermietet ansehen
B 4.4 103.30 m2 20.00 m2 4.30 m2 vermietet ansehen
B 4.5 81.80 m2 20.00 m2 4.30 m2 vermietet ansehen
B 4.6 81.80 m2 19.00 m2 4.30 m2 vermietet ansehen

Keller, 2. Untergeschoss ansehen

Stand: 25.06.2010

1) NWF = Nettwohnfläche
2) NK = Nebenkosten, CHF pro Monat
3) CHF pro Monat